Aureon Board (http://www.aureon-fm.de/privat/forum/index.php)
- Aureon Fußball Manager (http://www.aureon-fm.de/privat/forum/board.php?boardid=211)
-- Bugs und Fehlermeldungen (http://www.aureon-fm.de/privat/forum/board.php?boardid=213)
--- Anfrage an die Transferaufsicht (http://www.aureon-fm.de/privat/forum/threadid.php?threadid=15170)


Geschrieben von Mortifer am 26.04.2012 um 14:25:

 

der manager hat gekündigt. wenn das passiert, werden alle seine spieler zum marktwert auf den transfermarkt gesetzt.



Geschrieben von Eisenhamster am 26.09.2012 um 07:06:

 

Zitat:
Original von Eisenhamster
Wäre es möglich, dass man an den Tagen, an denen mehrere Wochen berechnet werden auch die letzten Transfers sehen könnte.
Scheint ja so, dass nur die letzte Woche angezeigt wird. Da aber meherere auf einmal vergangen siehr sieht man die Transfers nicht mehr.


Zitat:
Original von Rizzen
Ist der Fall - das Problem liegt am Saisonwechsel, nicht an mehreren Wochen. Wird dran gearbeitet. smile


Können die aktuell letzten Transfers wieder sichtbar gemacht werden? Hatte damals ja glaube ich auch geklappt.



Geschrieben von Eisenhamster am 27.09.2012 um 10:08:

 

Und auch jetzt bin ich noch dafür, dass die Transfers ais der Nacht vom Saisonende zum Saisonbeginn veröffentlicht werden - gerne auch einfach hier reinkopiert.



Geschrieben von Bullywug am 27.09.2012 um 11:57:

 

Zitat:
Original von Eisenhamster
Und auch jetzt bin ich noch dafür, dass die Transfers ais der Nacht vom Saisonende zum Saisonbeginn veröffentlicht werden - gerne auch einfach hier reinkopiert.


auf jeden



Geschrieben von Rizzen am 28.09.2012 um 09:58:

 

code:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48:
49:
50:
51:
52:
53:
54:
55:
56:
57:
58:
59:
60:
61:
62:
63:
64:
65:
66:
67:
68:
69:
70:
71:
72:
Norbert Sahin	AV 	7 	[Deutschland] 	riesig	Mazinho United	TVJahn Schneverdingen e.V.	Kauf	2.575.949 €
Josef Kaube	OM 	7 	[Deutschland] 	riesig	Mazinho United	TVJahn Schneverdingen e.V.	Kauf	2.546.482 €
Johannes Steiger	AM 	14 	[Deutschland] 	groß	FSV Froschhausen	Jazz United	Kauf	2.500.000 €
Bes Al-Saed	AM 	8 	[Tunesien] 	gewaltig	Ruhrgebiet 45	Billboard FC	Kauf	2.300.000 €
Graham Iriekpen	ST 	5 	[Somalia] 	gewaltig	Purple Riders	Billboard FC	Kauf	2.000.000 €
Harald Formann	AV 	6 	[Deutschland] 	riesig	Mavericks	TVJahn Schneverdingen e.V.	Kauf	1.945.813 €
Denis Pfeilstöcker	RS 	14 	[Deutschland] 	groß	Braun-Weiss Bottrop	Feuchte Biber	Kauf	1.750.000 €
Jaron Bopp	OM 	13 	[Deutschland] 	groß	Billboard FC	Honey Club	Kauf	947.511 €
Meik Grenz	IV 	5 	[Deutschland] 	riesig	1. FC Schneise	Eimsbüttel CF	Kauf	700.000 €
Ewald Eichmann	LV 	12 	[Deutschland] 	groß	FV Dulsberg 11	sao pauli	Kauf	700.000 €
Ingo Hölzl	IV 	9 	[Deutschland] 	groß	FC St. Norden	FC Wilder Haufen	Kauf	695.068 €
Nigel Dugdale	ST 	8 	[Saudi-Arabien] 	groß	verde y blanco	FC Wilder Haufen	Kauf	580.000 €
Clovis Coulibaly	AV 	7 	[Frankreich] 	mittel	ohne Verein	the King of Queens	Kauf	552.392 €
Domenik Köhnen	LV 	7 	[Deutschland] 	groß	FC Überspitzen	Rot Schwarz Cuxhaven	Kauf	500.000 €
Steven Gledhill	IV 	7 	[England] 	mittel	Rumpelfüssler United	VfB Everston	Kauf	498.268 €
Hannes Schmidt-Hieber	AV 	7 	[Deutschland] 	mittel	Billboard FC	VfB Everston	Kauf	451.169 €
Isaac Luna	ST 	3 	[Brasilien] 	riesig	FV Dulsberg 11	1. FC Schneise	Kauf	450.000 €
Francois Fiorese	DM 	15 	[Frankreich] 	riesig	FC Tischbeinausholz	Heart of Oldenborough	Kauf	400.001 €
Josip Valdemarín	DM 	5 	[Chile] 	groß	Pogo FC	Disko Partizani	Leihe	360.000 €
Ethan Fahrni	IV 	12 	[Deutschland] 	groß	1.FC LOK Löningen	Disko Partizani	Kauf	350.000 €
Jupp Plothe-Mitzlaff	RM 	8 	[Deutschland] 	groß	1. FC LOK Leipzig 1903	Blue White Donnerschwee	Kauf	125.000 €
Andree Kobel	OM 	8 	[Deutschland] 	groß	SG Veingold	Blue White Donnerschwee	Leihe	80.000 €
Walter Graumann	IV 	7 	[Deutschland] 	mittel	ohne Verein	the King of Queens	Kauf	10.000 €
Lars Bernau	LS 	5 	[Deutschland] 	groß	ohne Verein	1 FC Nurnberg	Kauf	10.000 €
Jan Landgraf	AV 	9 	[Deutschland] 	riesig	ohne Verein	FC Pingu1n	Kauf	1.112 €
Dan Moon	LV 	6 	[England] 	groß	ohne Verein	FC Pingu1n	Kauf	1.112 €
Hubert Thevessen	LM 	10 	[Deutschland] 	groß	ohne Verein	FC Pingu1n	Kauf	1.112 €
Timm Goldberg	TW 	8 	[Deutschland] 	groß	ohne Verein	FC Hacken Vorne	Kauf	1.000 €
Lucas Höfer	RM 	8 	[Deutschland] 	riesig	ohne Verein	FC CasaHanova	Kauf	1.000 €
Dustin Lupfert	LV 	10 	[Deutschland] 	riesig	ohne Verein	BSG Maulwurf	Kauf	1.000 €
Louis Albeck	RM 	5 	[Deutschland] 	groß	ohne Verein	Smithers FC	Kauf	500 €
Klemens Englisch	AV 	4 	[Deutschland] 	groß	ohne Verein	Smithers FC	Kauf	500 €
Rüdiger Völkl	AV 	7 	[Deutschland] 	riesig	ohne Verein	FC Leviathan	Kauf	20 €
Miran Rauner	AM 	5 	[Deutschland] 	riesig	ohne Verein	Budd Spencer Team	Kauf	11 €
Steffen Favre	LM 	12 	[Deutschland] 	groß	verde y blanco	Kickers Svensson	Leihe	2 €
Craig Hao	IV 	3 	[Taiwan] 	groß	Purple Riders	Flyin High FC	Kauf	1 €
Kees Piétrus	DM 	3 	[Belgien] 	riesig	Ruhrgebiet 45	Flyin High FC	Kauf	1 €
Finn Jaschke	LM 	6 	[Deutschland] 	riesig	Disko Partizani	Pogo FC	Leihe	1 €
Aaron Toyne	AM 	10 	[Nordirland] 	groß	Inferno Elbergen	VfB Everston	Leihe	1 €
Garaile Puntas	OM 	6 	[Portugal] 	groß	Honey Club	Flyin High FC	Kauf	1 €
Jacob Skrock	IV 	4 	[Deutschland] 	groß	Ruhrgebiet 45	Flyin High FC	Kauf	1 €
Jonathan Teuber	IV 	13 	[Deutschland] 	groß	Hannover 69	Kickers Svensson	Kauf	1 €
Phillip Pautz	LV 	8 	[Deutschland] 	groß	Disko Partizani	Pogo FC	Leihe	1 €
Matteo Wiethöller	OM 	5 	[Deutschland] 	groß	Purple Riders	Flyin High FC	Kauf	1 €
Ulf Becker	LM 	10 	[Deutschland] 	groß	Feuchte Biber	VfB Everston	Leihe	1 €
Harry Buckley	RV 	5 	[England] 	groß	Purple Riders	Flyin High FC	Kauf	1 €
Mirko Jaschke	RS 	6 	[Deutschland] 	riesig	Disko Partizani	Pogo FC	Leihe	1 €
Jesse Branston	LM 	5 	[Niederländische Antillen] 	riesig	Honey Club	Flyin High FC	Kauf	1 €
Steve Cheyrou	RM 	7 	[Frankreich] 	riesig	Disko Partizani	Pogo FC	Leihe	1 €
Mirko Spitz	LS 	5 	[Deutschland] 	groß	Honey Club	Flyin High FC	Kauf	1 €
Florian Kliche	IV 	4 	[Deutschland] 	groß	Honey Club	Flyin High FC	Kauf	1 €
Lucas Sommer	AM 	5 	[Deutschland] 	groß	Honey Club	Flyin High FC	Kauf	1 €
Gareth Hyde	IV 	4 	[England] 	riesig	Purple Riders	Flyin High FC	Kauf	1 €
Rafael Matos	RS 	4 	[Brasilien] 	groß	Billboard FC	Flyin High FC	Leihe	1 €
Max Wallis	LV 	5 	[Salomonen] 	groß	Ruhrgebiet 45	Flyin High FC	Kauf	1 €
Jerónimo Stabilin	TW 	12 	[Spanien] 	groß	ohne Verein	FC Amway	Kauf	0 €
Stephen Lüding	LM 	10 	[Deutschland] 	riesig	ohne Verein	FC Eifelböcke	Kauf	0 €
Simon Hock	OM 	8 	[Deutschland] 	mittel	ohne Verein	VfB Everston	Kauf	0 €
Teodorico Giampieretti	LS 	5 	[Italien] 	riesig	ohne Verein	RoterStern-Berlin	Kauf	0 €
Hans Zoellner	RV 	5 	[Deutschland] 	groß	ohne Verein	Germadinger JGE	Kauf	0 €
Caspar Fellner	LS 	7 	[Deutschland] 	riesig	ohne Verein	the King of Queens	Kauf	0 €
Sidafa Pause	OM 	4 	[Ghana] 	groß	ohne Verein	Germadinger JGE	Kauf	0 €
Hanno Rauchbauer	OM 	4 	[Deutschland] 	riesig	ohne Verein	RoterStern-Berlin	Kauf	0 €
Noah Karger	OM 	11 	[Deutschland] 	riesig	ohne Verein	FC Amway	Kauf	0 €
Andi Kampermann	TW 	6 	[Deutschland] 	riesig	ohne Verein	RoterStern-Berlin	Kauf	0 €
Eduard Thies	IV 	11 	[Deutschland] 	groß	ohne Verein	FC Amway	Kauf	0 €
Mike Quigley	LS 	10 	[Indonesien] 	riesig	ohne Verein	FC Amway	Kauf	0 €
Björn Vogt	LV 	10 	[Deutschland] 	groß	ohne Verein	VfB Stubbendorf	Kauf	0 €
Kristian Pardey	LV 	11 	[Deutschland] 	groß	ohne Verein	FC Amway	Kauf	0 €
Carsten Jacob	AM 	7 	[Deutschland] 	groß	ohne Verein	the King of Queens	Kauf	0 €
Hannes Kerkmann	TW 	5 	[Deutschland] 	groß	ohne Verein	Germadinger JGE	Kauf	0 €
Roger Haberscheidt	DM 	5 	[Deutschland] 	riesig	ohne Verein	RoterStern-Berlin	Kauf	0 €



Geschrieben von Bullywug am 28.09.2012 um 10:07:

 

bitter, da wurde ja nochmal richtig geschummelt... bin weiterhin dafür, nachträglich mit dem knüppel auf dieses eiterpack draufzuschlagen pause


Powered by: Burning Board 2.1.3 © 2001-2003 WoltLab GmbH